NOTA 128: DATOS DESPIDO COLECTIVO ISOLUX INGENIERIA
El comité de empresa de Isolux Ingeniería, de Madrid, hace pública la nota informativa nº 128 cuyo contenido es el siguiente:
NOTA 128
DATOS DESPIDO COLECTIVO ISOLUX INGENIERIA
Como os informamos ayer en nota informativa, y una vez revisada la documentación facilitada por la empresa, os indicamos más información acerca del proceso de despido colectivo.
Con respecto a los afectados, la información que nos ha facilitado la empresa es la siguiente (no nos han facilitado datos por sexo ni por edades)
DATOS DE AFECTACION POR CENTROS DE TRABAJO
Provincia | Puesto | Total |
Asturias | Técnicos | 2 |
Operarios | 4 | |
Barcelona | Jefes y mandos intermedios | 3 |
Operarios | 3 | |
Cádiz | Operarios | 1 |
Castellón | Jefes y mandos intermedios | 1 |
Huesca | Operarios | 4 |
La Coruña | Jefes y mandos intermedios | 2 |
Técnicos | 1 | |
Operarios | 21 | |
Las Palmas | Jefes y mandos intermedios | 1 |
Técnicos | 2 | |
Administrativos | 1 | |
Operarios | 16 | |
León | Técnicos | 1 |
Madrid | Directores | 6 |
Jefes y mandos intermedios | 23 | |
Técnicos | 42 | |
Administrativos | 23 | |
Operarios | 19 | |
Málaga | Técnicos | 1 |
Orense | Operarios | 1 |
Pontevedra | Directores | 1 |
Jefes y mandos intermedios | 5 | |
Técnicos | 1 | |
Operarios | 27 | |
Santa Cruz De Tenerife | Técnicos | 1 |
Sevilla | Jefes y mandos intermedios | 2 |
Operarios | 1 | |
Toledo | Operarios | 1 |
Valencia | Técnicos | 1 |
Valladolid | Operarios | 3 |
Zaragoza | Técnicos | 1 |
Operarios | 22 | |
Total general | 244 |
Provincia | Directores | Jefes y mandos intermedios |
Técnicos | Administrativos | Operarios | Total |
Asturias | 2 | 4 | 6 | |||
Barcelona | 3 | 3 | 6 | |||
Cádiz | 1 | 1 | ||||
Castellón | 1 | 1 | ||||
Huesca | 4 | 4 | ||||
La Coruña | 2 | 1 | 21 | 24 | ||
Las Palmas | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | |
León | 1 | 1 | ||||
Madrid | 6 | 23 | 42 | 23 | 19 | 113 |
Málaga | 1 | 1 | ||||
Orense | 1 | 1 | ||||
Pontevedra | 1 | 5 | 1 | 27 | 34 | |
Santa Cruz De Tenerife | 1 | 1 | ||||
Sevilla | 2 | 1 | 3 | |||
Toledo | 1 | 1 | ||||
Valencia | 1 | 1 | ||||
Valladolid | 3 | 3 | ||||
Zaragoza | 1 | 22 | 23 | |||
Total general | 7 | 37 | 53 | 24 | 123 | 244 |
La propuesta ofrecida por la empresa inicialmente son 20 días de salario con un límite de 12 mensualidades.
Salvo lo legamente establecido, la dirección de la empresa no propone medidas adicionales que mejoren las condiciones del personal afectado.
Por otro lado os indicamos el calendario de reuniones que se acordó ayer, y que serán los días:
- 6 de octubre
- 13 de octubre
- 19 de octubre
Indicaros que la Dirección todavía no nos ha facilitado la información solicitada por los Comités de empresa.
Como siempre os mantendremos informados de todo el proceso.